どの会社で口座開設しようかと迷っている方は手数料も気になるところですよね。今後継続的に取引する方はその会社の定めた手数料をずっと払い続けるわけですから、よく各会社の手数料を見比べて決めることをおすすめします。このサイトを参考にしながら、各会社にページを見比べて検討しましょう!
取引額によっても手数料は変わってくるので、よく各会社のHPをチェックしましょう!
1位 | コムテックス | ||
通常648円 デイトレ324円 初回入金なし業界一の格安手数料!通常取引はダントツの低コスト!1日50枚の売買を約1ヶ月かけて行った場合、平均他社に比べて約20万円もお得! →最新情報はこちら! | |||
2位 | 北辰物産 | ||
通常680円 デイトレ340円 初回入金なし | |||
3位 | フジトミ | ||
通常810円 デイトレ810円 初回入金なし | |||
4位 | EVOLUTION | ||
通常972円 デイトレ486円 初回入金なし金ミニ、白ミニの取引手数料は業界最安レベル!手数料50%還元サービスも!→最新情報はこちら | |||
5位 | フジフューチャーズ | ||
通常972円 デイトレ486円 初回入金なし |